O mapa-mundi é uma representação gráfica da Terra, que mostra a localização geográfica dos continentes, países, oceanos e outros elementos naturais.
É o mapa que reproduz todo o planeta em uma superfície plana, ou seja, em uma única imagem. Pode ser de diferentes tipos de projeções ou estilos.
Por retratar a Terra, que é redonda, em um plano bidimensional (2D), muitas vezes o mapa-mundi tem o formato e o tamanho de alguns regiões distorcidos. Entretanto, os mapas mais recentes já minimizam bastante essas distorções.
O nome mapa-mundi vem do latim, em que mappa é pano ou toalha, e mundus (com o plural mundi) significa mundo ou universo.
Veja o mapa-mundi:

Continentes no mapa-mundi

Os continentes são grandes áreas terrestres separadas pelos oceanos, é neles que ficam os países, as cidades, as montanhas e as florestas, entre outros. Existem seis continentes no planeta Terra:
- África – tem 30.370.000 km² de extensão. É um continente gigantesco, com 54 países. Muito rico tanto culturalmente, quanto na sua biodiversidade. Possui florestas tropicais, montanhas, planaltos, savanas e desertos, como o famoso Deserto do Saara;
- América – possui 42.550.000 km² de área. É um continente que quase vai de um extremo ao outro do planeta. É divido em América do Norte, América Central e América do Sul. Tem 35 países;
- Antártida – tem 13.660.000 km². É um continente coberto de gelo que fica ao sul da América do Sul e vai até o Polo Sul. Não tem países graças ao Tratado da Antártida, que estabeleceu que a região seria livre de disputas territoriais, sendo usada para a pesquisa científica;
- Ásia – possui 44.580.000 km² de extensão. É o maior continente e também o mais populoso. Tem 49 países, dos quais muitos são considerados emergentes. Possui diversidade de climas e de biodiversidade, o Himalaia, por exemplo, fica na Ásia;
- Europa – tem 10.530.000 km². Chamado de velho continente, é reconhecido por seu patrimônio histórico e arquitetônico, além dos altos índices de desenvolvimento humano. Possui 51 países, contando com o Vaticano.
- Oceania – tem a área de 8.526.000 km². Com 15 países, é uma região com forte cultura marítima, formada principalmente por belas ilhas e arquipélagos.
Países no mapa-mundi
Os países são unidades políticas e geográficas, geridas pelo mesmo governo, com organização própria, território delimitado, assim como população e cultura específicas. O número total de países varia entre 193 e 206.
Essa variação acontece porque o reconhecimento de um território como país precisa atender uma série de requisitos e ser aprovado pela comunidade internacional, que faz esse reconhecimento conforme o seu interesse. Portanto, alguns países podem reconhecer outro como tal, mas outros países, não.
Países e capitais da África
| País | Capital | País | Capital |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Cidade do Cabo | Madagascar | Antananarivo |
| Angola | Luanda | Malaui | Lilongwe |
| Argélia | Argel | Mali | Bamako |
| Benim | Porto Novo | Marrocos | Rabat |
| Botsuana | Gaborone | Maurícia | Port Louis |
| Burkina Faso | Uagadugu | Mauritânia | Nouakchott |
| Burúndi | Bujumbura | Moçambique | Maputo |
| Cabo Verde | Praia | Namíbia | Windhoek |
| Camarões | Yaoundé | Níger | Niamey |
| Chade | Jamena | Nigéria | Abuja |
| Comores | Moroni | Quênia | Nairóbi |
| Congo | Brazavile | República Centro-Africana | Bangui |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro | República Democrática do Congo | Kinshasa |
| Djibuti | Djibuti | Ruanda | Kigali |
| Egito | Cairo | São Tomé e Príncipe | São Tomé |
| Eritreia | Asmara | Senegal | Dacar |
| Essuatíni | Lobamba e Mebabane | Seychelles | Victoria |
| Etiópia | Adis Abeba | Serra Leoa | Freetown |
| Gabão | Libreville | Somália | Mogadíscio |
| Gâmbia | Banjul | Sudão | Cartum |
| Gana | Acra | Sudão do Sul | Juba |
| Guiné | Conacri | Tanzânia | Dodoma |
| Guiné-Bissau | Bissau | Togo | Lomé |
| Guiné Equatorial | Malabo | Tunísia | Túnis |
| Lesoto | Maseru | Uganda | Kampala |
| Libéria | Monróvia | Zâmbia | Lusaka |
| Líbia | Trípoli | Zimbábue | Harare |
Países e capitais da América
América do Norte
| Países | Capitais |
|---|---|
| Canadá | Ottawa |
| Estados Unidos | Washington, D.C. |
| México | Cidade do México |
América Central
| Países | Capitais | Países | Capitais |
|---|---|---|---|
| Antígua e Barbuda | Saint John’s | Haiti | Porto Príncipe |
| Bahamas | Nassau | Honduras | Tegucigalpa |
| Barbados | Bridgetown | Jamaica | Kingston |
| Belize | Belmopan | Nicarágua | Manágua |
| Costa Rica | San José | Panamá | Cidade do Panamá |
| Cuba | Havana | República Dominicana | Santo Domingo |
| Dominica | Roseau | Santa Lúcia | Castries |
| El Salvador | São Salvador | São Cristóvão e Nevis | Basseterre |
| Granada | Saint Georges | São Vicente e Granadinas | Kingstown |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | Trinidad e Tobago | Porto de Espanha |
América do Sul
| Países | Capitais | Países | Capitais |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Guiana | Georgetown |
| Bolívia | La Paz e Sucre | Paraguai | Assunção |
| Brasil | Brasília | Peru | Lima |
| Chile | Santiago | Suriname | Paramaribo |
| Colômbia | Bogotá | Uruguai | Montevidéu |
| Equador | Quito | Venezuela | Caracas |
A Guiana Francesa, também localizada na América do Sul, é um território que pertente a França, integrando, inclusive, a União Europeia.
Países e capitais da Ásia
| País | Capital | País | Capital |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | Jordânia | Amã |
| Arábia Saudita | Riade | Kuwait | Cidade do Kuwait |
| Armênia | Erevã | Laos | Vientiane |
| Azerbaijão* | Baku | Líbano | Beirute |
| Bahrein | Manama | Malásia | Kuala Lumpur |
| Bangladesh | Daca | Maldivas | Malé |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Mianmar | Naypyidaw |
| Butão | Timbu | Mongólia | Ulã Bator |
| Camboja | Phnom Penh | Nepal | Catmandu |
| Catar | Doha | Omã | Mascate |
| Cazaquistão | Nursultan | Paquistão | Islamabad |
| China | Pequim | Quirguistão | Bishkek |
| Chipre | Nicósia | Rússia | Moscou |
| Coreia do Norte | Pyongyang | Singapura | Singapura |
| Coreia do Sul | Seul | Síria | Damasco |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Sri Lanka | Colombo |
| Filipinas | Manila | Tadjiquistão | Dushanbe |
| Georgia | Tiblissi | Tailândia | Bancoc |
| Iêmen | Sana’a | Taiwan | Taipei |
| Índia | Nova Delhi | Timor-Leste | Díli |
| Indonésia | Jacarta | Turcomenistão | Asgabate |
| Irã | Teerã | Turquia* | Ancara |
| Iraque | Bagdá | Uzbequistão | Tashkent |
| Israel | Tel Aviv | Vietnã | Hanói |
| Japão | Tóquio |
Taiwan é uma região localizada na China, alguns países reconhecem a sua existência enquanto nação, outros não. O Brasil, por exemplo, não reconhece Taiwan como um país independente.
Os continentes asiático e europeu fazem fronteira um com outro, e existem países com seu território nas duas áreas geográficas, são eles: Azerbaijão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia.
Há ainda a Armênia e o Cazaquistão, que são asiáticos, mas ficam tão próximos à Europa, que muitas vezes também são considerados do velho mundo.
Países da Europa
| Países | Capitais | Países | Capitais |
|---|---|---|---|
| Albânia | Tirana | Itália | Roma |
| Alemanha | Berlim | Letônia | Riga |
| Andorra | Andorra-a-Velha | Liechtenstein | Vaduz |
| Áustria | Viena | Lituânia | Vilnius |
| Azerbaijão | Baku | Luxemburgo | Luxemburgo |
| Bélgica | Bruxelas | Macedônia do Norte | Skopje |
| Bielorrússia | Minsk | Malta | Valeta |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Moldávia | Quixinau |
| Bulgária | Sófia | Mônaco | Mônaco |
| Chipre | Nicósia | Montenegro | Podgorica |
| Croácia | Zagreb | Noruega | Oslo |
| Dinamarca | Copenhague | País de Gales | Cardiff |
| Escócia | Edimburgo | Países Baixos | Amsterdã |
| Eslováquia | Bratislava | Polônia | Varsóvia |
| Eslovênia | Liubliana | Portugal | Lisboa |
| Espanha | Madri | República Tcheca | Praga |
| Estônia | Tallinn | Romênia | Bucareste |
| Finlândia | Helsinque | Rússia | Moscou |
| França | Paris | San Marino | San Marino |
| Geórgia | Tbilisi | Sérvia | Belgrado |
| Grécia | Atenas | Suécia | Estocolmo |
| Hungria | Budapeste | Suíça | Berna |
| Inglaterra | Londres | Turquia | Ancara |
| Irlanda | Dublin | Ucrânia | Kiev |
| Irlanda do Norte | Belfast | Vaticano | Cidade do Vaticano |
| Islândia | Reykjavík |
Países da Oceania
| Países | Capitais | Países | Capitais |
|---|---|---|---|
| Austrália | Camberra | Nova Zelândia | Wellington |
| Fiji | Suva | Palau | Ngerulmud |
| Ilhas Marshall | Majuro | Papua-Nova Guiné | Port Moresby |
| Ilhas Salomão | Honiara | Samoa | Apia |
| Kiribati | Tarawa | Tonga | Nucualofa |
| Micronésia | Palikir | Tuvalu | Funafuti |
| Nauru | Yaren | Vanuatu | Port Vila |
| Niue | Alofi |
Oceanos no mapa-mundi
A maior parte da extensão da Terra é composta por água, localizada nos oceanos. Ao todo são 5 oceanos:
- Oceano Atlântico – fica entre a América, África e Europa. Tem cerca de 106.000.000 km² de extensão e 8600 m de profundidade no ponto mais fundo;
- Oceano índico – está localizado entre a África, Ásia e a Oceania. Tem aproximadamente 70.560.000 km² de área e 7.250 m de profundidade em sua parte mais funda;
- Oceano Pacífico – é o maior oceano, está entre a Ásia, a Oceania e a costa oeste da América. Possui cerca de 165.200.000 km² e 11.000 m de profundidade no ponto mais fundo;
- Glacial Ártico – está localizado no extremo norte do planeta, próximo ao Polo Norte. Tem cerca 14.060.000 km² de área e 5.450 m de profundidade na área mais funda, é o menor oceano;
- Glacial Antártico – fica no extremo sul do planeta, na região do Polo Sul. Possui aproximadamente 20.330.000 km² de extensão e 7.236 m de profundidade na parte mais funda.
fonte:significados.com.br
Até mais!
Equipe Tête-à-Tête

Deixe uma resposta